Thông tin học bổng CSC của Đại học Thanh Hoa 2020. Cập nhật các thông tin học bổng CSC mới nhất cùng du học VIMISS nhé!
Đại học Thanh Hoa hiện đã có thông tin về học bổng CSC năm 2020. Cập nhật ngay học bổng CSC của Đại học Thanh Hoa 2020 và nhiều trường với nhiều chương trình học thú vị. Du học Trung Quốc VIMISS sẽ đem lại cho bạn những thông tin bổ ích!
Học bổng CSC của Đại học Thanh Hoa 2020
Địa chỉ: Tây bắc Bắc Kinh
Điện thoại: 010-62793001
Email: webmaster@tsinghua.edu.cn
Website: https://www.tsinghua.edu.cn/
Đại học Thanh Hoa hiện đang xếp thứ 2 tại Trung Quốc ,là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, đại học cao cấp trên thế giới chịu trác nhiệm giáo dục một lượng lớn sinh viên quốc tế theo hình thức học bổng. Đây cũng là trường nhiều du học sinh nhất Trung Quốc
Đại học Thanh Hoa cung cấp hơn 100 chương trình thạc sĩ và 80 chương trình tiến sĩ cho sinh viên quốc tế theo học bổng Chính phủ Trung Quốc CSC.
Các khoản được chi trả bởi học bổng CSC 2020
– Miễn học phí
– Học phí có bảo hiểm đầy đủ
– Miễn phí ký túc xá
– Ký túc xá: 1 sinh viên thạc sĩ và 1 sinh viên tiến sĩ sống trong 1 phòng
– Trợ cấp: Thạc sĩ: 3000 tệ/ tháng, tiến sĩ : 3500 tệ/ tháng
Các chương trình học thuộc học bổng CSC 2020
Mã Ngành | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
0 | Trường Kiến trúc | ||
Ngành kiến trúc | x | x | |
Công trình dân dụng | x | x | |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | x | x | |
Kiến trúc cảnh quan | x | x | |
Thạc sĩ kiến trúc | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
3 | Khoa Xây dựng | ||
Công trình dân dụng | x | x | |
Kỹ thuật trắc địa và khảo sát | x | ||
Kỹ thuật giao thông vận tải | x | ||
Khoa học quản lý và kỹ thuật | x | x | |
Quản lý dự án | x (dạy bằng Trung và Anh) | ||
4 | Khoa kỹ thuật thủy lực | ||
Công trình dân dụng | x | x | |
Kỹ thuật thủy lực | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | x | x | |
5 | Trường môi trường | ||
Khoa học và kỹ thuật môi trường | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Công trình dân dụng | x | x | |
Khoa học và Công nghệ hạt nhân | x | x | |
Kỹ thuật môi trường | x | x | |
12 | Khoa kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ sư cơ khí | |||
Khoa học và Công nghệ Hàng không và Vũ Trụ | |||
13 | Khoa học chính xác | ||
Kỹ thuật quang | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Khoa học và Công nghệ | x | x | |
14 | Năng lượng và kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật điện và kỹ thuật vật lý điện | x | x | |
Kỹ thuật điện | x | ||
15 | Khoa kỹ thuật ô tô | ||
Kỹ sư cơ khí | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Kỹ sưự điện và kỹ thuật vật lý nhiệt | x | x | |
Kỹ thuật xe | x | x | |
16 | Khoa kỹ thuật công nghiệp | ||
Khoa học quản lý và kỹ thuật | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Kỹ thuật hậu cần | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Thạc sĩ quản lý kỹ thuật | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
22 | Khoa kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật điện | x | x | |
23 | Khoa kỹ thuật điện tử | ||
Khoa học và Công nghệ điện tử | x | x | |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | x | x | |
24 | Khoa khoa học và Công nghệ máy tính | ||
Khoa học và Công nghệ máy tính | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Công nghệ máy tính | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
25 | Khoa tự động hóa | ||
Khoa học và kỹ thuật điều khiển | x | x | |
Kỹ thuật điều khiển | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
26 | Khoa vi điện tử và điện tử nano | ||
Khoa học và công nghệ điện tử | x (dạy bằng Trung và Anh) | ||
Kỹ thuật mạch tích hợp | x | ||
31 | Trường khoa học hàng không vũ trụ | ||
Cơ học | x | x | |
Kỹ thuật điện và kỹ thuật vật lý nhiệt | x | x | |
Khoa học và Công nghệ Hàng không và Vũ Trụ | x | x | |
32 | Khoa học Vật lý kỹ thuât | ||
Vật lý | x | x | |
Khoa học và công nghệ hạt nhân | x | x | |
Khoa học và kỹ thuật an toàn | x | x | |
Năng lượng hạt nhân và kỹ thuật công nghệ hạt nhân | x (dạy bằng Trung và Anh) | ||
34 | Khoa kỹ thuật hóa học | ||
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | x | x | |
Kỹ thuật và công nghệ hóa học | x | x | |
35 | Trường khoa học vật liệu và kỹ thuật | ||
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | x | x | |
Khoa học và công nghệ hạt nhân | x | ||
Kỹ thuật vật liệu | x | ||
42 | Khoa khoa học Toán học | ||
Toán học | x | ||
Số liệu thống kê | x | ||
43 | Khoa vật lý | ||
Vật lý | x | ||
Vật lý thiên văn | x | ||
44 | Khoa hóa | ||
Hóa học | X | ||
45 | Trường khoa học đời sống | ||
Sinh học | x | ||
46 | Khoa khoa học và hệ thống trái đất | ||
Sinh thái học | x | ||
47 | Viện khoa học thông tin liên ngành | ||
Vật lý | x | ||
Khoa học và Công nghệ máy tính | x | x | |
51 | Trường kinh tế và quản lý | ||
Kinh tế học lý thuyết | x | ||
Kinh tế ứng dụng | x | ||
Khoa học quản lý và kỹ thuật | x | x | |
Quản trị kinh doanh | x | x | |
Thạc sĩ tài chính | x | ||
Thạc sĩ quản trị kinh doanh | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp | x | ||
59 | Trường chính sách công và quản lý | ||
Hành chính công | x | x | |
Thạc sĩ quản trị công | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
60 | Trường tài chính PBC | ||
Thạc sĩ tài chính | x | ||
Thạc sĩ quản trị kinh doanh | x | ||
66 | Luật | ||
Khoa học Luật | x | x | |
67 | Trường báo chí và truyền thông | ||
Báo chí và truyền thông | x | x | |
Thạc sĩ báo chí và truyền thông | x (dạy bằng Trung và Anh) | ||
68 | Chủ nghĩa Mác | ||
Lý thuyết của chủ nghĩa Mác | x | x | |
69 | Trường nhân văn | ||
Triết học | x | x | |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | x | x | |
Ngoại ngữ và văn học | x | x | |
Lịch sử Trung Quốc | x | x | |
Lịch sử thế giới | x | x | |
Lịch sử Khoa học và Công nghệ | x | ||
70 | Trường Khoa học xã hội | ||
Triết học | x | x | |
Kinh tế học lý thuyết | x | x | |
Chính trị | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Xã hội học | x | x | |
Tâm lý học | x | ||
Giáo dục thể chất và khoa học thể thao | x | x | |
Thạc sĩ khoa học giáo dục thể chất | x | ||
Lịch sử Khoa học và Công nghệ | x | ||
80 | Học viện nghệ thuật và thiết kế | ||
Lý thuyết nghệ thuật | x | x | |
Mỹ nghệ | x | x | |
Thiết kế | x | x | |
97 | Đại học Thanh Hoa | ||
Vấn đề toàn câu | x (dạy bằng Trung và Anh) | ||
101 | Viện công nghệ hạt nhân và năng lượng mới | ||
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | x | x | |
Kỹ thuật và công nghệ hóa học | x | x | |
Khoa học và công nghệ hạt nhân | x | x | |
Khoa học và kỹ thuật môi trường | x | x | |
103 | Viện giáo dục | ||
Giáo dục | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Hành chính công | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
400 | Trường y | ||
Sinh học | x | ||
Kỹ thuật y sinh | x | x | |
Y học lâm sàng | x | x | |
Thạc sĩ y học | x | ||
Thạc sĩ y tế công cộng | x (dạy bằng Trung và Anh) | ||
402 | Khoa khoa học Dược phẩm | ||
Sinh học | x | ||
410 | Trường phần mềm | ||
Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm | x | ||
Kỹ thuật phần mềm | x | x | |
600 | Viện Thanh Hoa – UC Berkeley Thâm Quyến | ||
Khoa học môi trường và công nghệ năng lượng mới | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
Y học chính xác và chăm sóc sức khỏe | x | x (dạy bằng Trung và Anh) | |
601 | Viện đổi mới toàn cầu | ||
Khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin | x | ||
Y học chính xác và chăm sóc sức khỏe | x |
Điều kiện nộp hồ sơ vào Đại học Thanh Hoa
– Ứng viên không phải là công dân Trung Quốc
– Ứng viên có thể chất khỏe mạnh
– Ứng viên apply hệ Thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi.
– Ứng viên apply hệ Tiến sĩ phải có bằng Thạc sĩ và dưới 40 tuổi.
– Đạt thành tích xuất sắc trong học tập
– Khả năng nghiên cứu tốt
– Ứng viên không giành được bất cứ học bổng nào khác.
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về học bổng du học Trung Quốc CSC và nhận thông tin về học bổng Trung Quốc 2020 tại các trường khác, liên hệ với công ty du học VIMISS của THANHMAIHSK để được giải đáp nhé!
Thông tin liên hệ:
Fanpage: Diễn đàn học bổng và du học Trung Quốc
Hotline: 0866837375
Địa chỉ: số liền kề 21, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Đăng ký tham dự hội thảo: DU HỌC TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI NĂM 2020
Link đăng ký:
Xem thêm:
- Học bổng CSC của Đại học Nông nghiệp Đông Bắc 2020
- Học bổng CSC của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân 2020
- Hồ sơ apply học bổng CSC Trung Quốc