Danh sách 115 trường thuộc dự án 211 của Trung Quốc. Du học Trung Quốc tại các trường thuộc dự án 211 của Trung Quốc sẽ đem lại nhiều lợi thế.
“Dự án 211” của Bộ Giáo dục 211 nhằm vào thế kỷ 21, tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 tổ chức học tập cao hơn và một số ngành học chính. Du học Trung Quốc tại các trường thuộc dự án 211 sẽ đem lại cho các bạn du học sinh một môi trường học tập tiến bộ, hiện đại. Dưới đây, du học Trung Quốc VIMISS gửi bạn danh sách các trường thuộc dự án 211 của Trung Quốc, có khoảng 115 trường trong dự án này.
Danh sách các trường thuộc dự án 211 của Trung Quốc
Xếp hạng | Tên | Địa điểm | Điểm |
1 | Đại học Thanh Hoa | Bắc Kinh | 100 |
2 | Đại học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 96,4 |
3 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | An Huy | 92,1 |
4 | Đại học Phúc Đán | Thượng Hải | 91,5 |
5 | Đại học Nhân dân Trung Quốc | Bắc Kinh | 90,8 |
6 | Đại học Giao thông Thượng Hải | Thượng Hải | 90,5 |
7 | Đại học Nam Kinh | Giang Tô | 88,4 |
8 | Đại học Đồng Tế | Thượng Hải | 87 |
9 | Đại học Chiết Giang | Chiết Giang | 86.3 |
10 | Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải | Thượng Hải | 86,2 |
11 | Đại học Nam Khai | Thiên Tân | 85,9 |
12 | Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 85,4 |
13 | Đại học tài chính trung ương | Bắc Kinh | 85,2 |
14 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | Bắc Kinh | 85.1 |
15 | Đại học Vũ Hán | Hồ Bắc | 84,4 |
16 | Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế | Bắc Kinh | 84.2 |
17 | Đại học Giao thông Tây An | Thiểm Tây | 83,6 |
18 | Đại học Thiên Tân | Thiên Tân | 82,5 |
19 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | Hồ Bắc | 82,4 |
20 | Học viện công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 82.1 |
21 | Đại học Đông Nam | Giang Tô | 81,8 |
22 | Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 81,8 |
23 | Đại học Trung Sơn | Quảng Đông | 81.1 |
24 | Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc | Bắc Kinh | 80,8 |
25 | Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 79,4 |
26 | Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang | 78,2 |
27 | Đại học Bắc Kinh Bưu chính Viễn thông | Bắc Kinh | 78,2 |
28 | Đại học Hạ Môn | Phúc Kiến | 77,9 |
29 | Đại học nghiên cứu quốc tế Thượng Hải | Thượng Hải | 77,5 |
30 | Đại học Bách khoa Tây Bắc | Thiểm Tây | 77.1 |
31 | Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam | Tứ Xuyên | 76,6 |
32 | Đại học Trung Nam | Hồ Nam | 76 |
33 | Đại học Công nghệ Đại Liên | Liêu Ninh | 75,8 |
34 | Đại học truyền thông Trung Quốc | Bắc Kinh | 75,8 |
35 | Đại học Tứ Xuyên | Tứ Xuyên | 75,7 |
36 | Đại học khoa học và công nghệ điện tử | Tứ Xuyên | 75,4 |
37 | Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam | Hồ Bắc | 75.1 |
38 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | Quảng Đông | 74,8 |
39 | Đại học Cát Lâm | Cát Lâm | 74,4 |
40 | Đại học hàng không vũ trụ Nam Kinh | Giang Tô | 74,4 |
41 | Đại học Hồ Nam | Hồ Nam | 74,2 |
42 | Đại học Trùng Khánh | Trùng Khánh | 73,8 |
43 | Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 73,8 |
44 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | Bắc Kinh | 73,5 |
45 | Đại học Sơn Đông | Sơn Đông | 73,4 |
46 | Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 72,9 |
47 | Đại học Công nghệ Điện tử Tây Điện | Thiểm Tây | 72,2 |
48 | Đại học Y Thiên Tân | Thiên Tân | 72.1 |
49 | Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh | Giang Tô | 71,8 |
50 | Đại học Nông nghiệp Trung Quốc | Bắc Kinh | 71 |
51 | Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc | Hồ Bắc | 70,2 |
52 | Đại học Đại dương Trung Quốc | Sơn Đông | 70 |
53 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang | 69,8 |
54 | Đại học Dân tộc Trung Quốc | Bắc Kinh | 69,8 |
55 | Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc | Bắc Kinh | 69,7 |
56 | Đại học y khoa Bắc Kinh | Bắc Kinh | 69,7 |
57 | Đại học Tế Nam | Quảng Đông | 69,6 |
58 | Đại học Tô Châu | Giang Tô | 69,5 |
59 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | Hồ Bắc | 69,4 |
60 | Đại học Đông Bắc | Liêu Ninh | 69 |
61 | Đại học Lan Châu | Cam Túc | 68,7 |
62 | Đại học dược phẩm trung quốc | Giang Tô | 68,4 |
63 | Đại học Đông Hoa | Thượng Hải | 68,2 |
64 | Đại học Hồ Hải | Giang Tô | 68,1 |
65 | Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh | Bắc Kinh | 68 |
66 | Đại học công nghệ Hà Bắc | Hà Bắc | 67,9 |
67 | Đại học công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 67.3 |
68 | Đại học Giang Nam | Giang Tô | 67,2 |
69 | Đại học công nghệ hóa học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 67.1 |
70 | Đại học Giao thông Tây Nam | Tứ Xuyên | 66,8 |
71 | Đại học Thượng Hải | Thượng Hải | 66,7 |
72 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | Giang Tô | 66,4 |
73 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) | Hồ Bắc | 65,3 |
74 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) | Bắc Kinh | 65,1 |
75 | Đại học Tây Bắc | Thiểm Tây | 64,6 |
76 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | Cát Lâm | 64,5 |
77 | Đại học Trường An | Thiểm Tây | 64,4 |
78 | Đại học Công nghệ và Khai thác Trung Quốc (Bắc Kinh) | Bắc Kinh | 64 |
79 | Đại học Nông nghiệp Hoa Trung | Hồ Bắc | 63,7 |
80 | Đại học Công nghệ Hợp Phì | An Huy | 63,7 |
81 | Đại học Quảng Tây | Quảng Tây | 63,5 |
82 | Đại học Dầu khí Trung Quốc (Đông Trung Quốc) | Sơn Đông | 63.3 |
83 | Đại học Sư phạm Thiểm Tây | Thiểm Tây | 63.3 |
84 | Đại học Nông nghiệp Nam Kinh | Giang Tô | 63 |
85 | Đại học Sư phạm Hồ Nam | Hồ Nam | 62,8 |
86 | Đại học Phúc Châu | Phúc Kiến | 62,6 |
87 | Đại học Hàng hải Đại Liên | Liêu Ninh | 62.3 |
88 | Đại học Nông Lâm Tây Bắc | Thiểm Tây | 62.1 |
89 | Đại học Tây Nam | Trùng Khánh | 61.1 |
90 | Đại học Công nghệ và Khai thác Trung Quốc | Giang Tô | 61 |
91 | Đại học Vân Nam | Vân Nam | 60.3 |
92 | Đại học công nghệ Thái Nguyên | Sơn Tây | 60.3 |
93 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | Quảng Đông | 60 |
94 | Đại học Thể thao Bắc Kinh | Bắc Kinh | 60 |
95 | Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) | Bắc Kinh | 59,5 |
96 | Đại học An Huy | An Huy | 59,2 |
97 | Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc | Hắc Long Giang | 58,2 |
98 | Đại học Nông nghiệp Đông Bắc | Hắc Long Giang | 58 |
99 | Đại học Liêu Ninh | Liêu Ninh | 57,9 |
100 | Đại học Nam Xương | Giang Tây | 52,4 |
101 | Đại học Diên Biên | Cát Lâm | 51,7 |
102 | Đại học Nội Mông | Nội Mông | 50,9 |
103 | Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên | Tứ Xuyên | 50,7 |
104 | Đại học Hải Nam | Hải Nam | 49,9 |
105 | Đại học Quý Châu | Quý Châu | 47,4 |
106 | Đại học Trịnh Châu | Hà Nam | 46,6 |
107 | Đại học Tân Cương | Tân Cương | 44,2 |
108 | Đại học Ninh Hạ | Ninh Hạ | 42,7 |
109 | Đại học Thạch Hà Tử | Tân Cương | 40,6 |
110 | Đại học Thanh Hải | Thanh Hải | 36,9 |
Đại học Công nghệ Quốc phòng | Hồ Nam | ||
Nhạc viện trung tâm | Bắc Kinh | ||
Đại học quân y thứ hai | Thượng Hải | ||
Đại học quân y thứ tư | Thiểm Tây | ||
Đại học Tây Tạng | Tây Tạng |
Trên đây là 115 trường thuộc dự án 211 của Trung Quốc. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về học bổng du học Trung Quốc , các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhé!
Fanpage: Diễn đàn học bổng và du học Trung Quốc
Hotline: 0866837375
Địa chỉ: số liền kề 21 ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông
Xem thêm
- 282 trường đại học Trung Quốc cấp học bổng CSC
- Dự án 211 và 985 của Trung Quốc là gì?
- Danh sách 185 trường cấp học bổng Khổng Tử 2020