Bảng xếp hạng các trường đại học Trung Quốc cập nhật mới nhất năm 2019. Lựa chọn các trường xếp hạng cao để đi du học Trung Quốc nhé bạn!
Trung Quốc hiện nay là một trong những lựa chọn du học của rất nhiều học sinh, sinh viên quốc tế trong đó có Việt Nam. Với chất lượng giáo dục cùng môi trường đào tạo tiên tiến, hiện đại, các trường đại học tại Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế của mình trong nền giáo dục quốc tế. Dưới đây trung tâm tư vấn du học Trung Quốc THANHMAIHSK giới thiệu bảng xếp hạng các trường đại học Trung Quốc top 100 nhé!
Bảng xếp hạng các trường đại học Trung Quốc cập nhất mới nhất
Xếp hạng | Tên trường | Điểm toàn diện | Xếp hạng sao | Cấp trường |
1 | Đại học Bắc Kinh | 100 | 8 sao | Đại học đẳng cấp thế giới |
2 | Đại học Thanh Hoa | 97,68 | 8 sao | Đại học đẳng cấp thế giới |
3 | Đại học Khoa học Trung Quốc | 86,77 | 8 sao | Đại học đẳng cấp thế giới |
4 | Đại học Phúc Đán | 82,94 | 8 sao | Đại học đẳng cấp thế giới |
5 | Đại học Nhân dân Trung Quốc | 82,48 | 8 sao | Đại học đẳng cấp thế giới |
5 | Đại học Chiết Giang | 82,48 | 8 sao | Đại học đẳng cấp thế giới |
7 | Đại học Giao thông Thượng Hải | 82,24 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) |
8 | Đại học Nam Kinh | 81,83 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) |
9 | Đại học Vũ Hán | 81,51 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) |
10 | Đại học Trung Sơn | 78,7 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) |
11 | Đại học Cát Lâm | 77,84 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
12 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | 76,99 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
13 | Đại học Thiên Tân | 76,18 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
14 | Đại học Tứ Xuyên | 76,13 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
15 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | 75,78 | 8 sao | Đại học đẳng cấp thế giới |
16 | Đại học Nam Khai | 75,58 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
17 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | 75,55 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
18 | Đại học Giao thông Tây An | 75,08 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) |
19 | Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân | 75,03 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) |
20 | Đại học Trung Nam | 74,96 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
20 | Đại học Sơn Đông | 74,96 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
22 | Đại học Hạ Môn | 74,61 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
23 | Đại học Đồng Tế | 74,43 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
24 | Đại học Đông Nam | 73,99 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
25 | Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh | 71,87 | 7 sao | Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới |
26 | Đại học Đông Bắc | 70,65 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
27 | Đại học Bách khoa Tây Bắc | 70,62 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
28 | Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc | 70,59 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
29 | Học viện công nghệ Bắc Kinh | 70,52 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
30 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | 70,49 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
31 | Đại học Công nghệ Đại Liên | 70,43 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
32 | Đại học Hồ Nam | 69,68 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
33 | Đại học Trùng Khánh | 69,63 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
34 | Đại học Nông nghiệp Trung Quốc | 69,2 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
35 | Đại học Lan Châu | 68,46 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
36 | Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc | 68,25 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
37 | Đại học khoa học và công nghệ điện tử | 68,18 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
38 | Đại học Tây Nam | 67,67 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
39 | Đại học Hồ Hải | 67,38 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
40 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | 67,16 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
41 | Đại học Giao thông Tây Nam | 67.1 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
42 | Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh | 66,8 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
43 | Đại học Nông nghiệp Hoa Trung | 66,59 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
44 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | 66,57 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
45 | Đại học Tây Bắc | 66,51 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
46 | Đại học Trịnh Châu | 66,5 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
47 | Đại học Nông nghiệp Nam Kinh | 66,4 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
48 | Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc | 66,37 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
49 | Đại học Tô Châu | 66,36 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
50 | Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh | 66,28 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
51 | Đại học Công nghệ Điện tử Tây An | 66,25 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
52 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | 66,24 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
53 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | 66,07 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
54 | Đại học Hải Dương Trung Quốc | 66,05 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
55 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) | 66 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
56 | Đại học Nông Lâm Tây Bắc | 65,73 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
57 | Đại học hàng không vũ trụ Nam Kinh | 65,69 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
58 | Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh | 65,6 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
59 | Đại học Sư phạm Hồ Nam | 65,59 | 4 sao | Đại học trung cấp |
59 | Đại học Thượng Hải | 65,59 | 4 sao | Đại học trung cấp |
61 | Đại học Tế Nam | 65,48 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
62 | Đại học Công nghệ Hợp Phì | 65,31 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
63 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân | 65,27 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
64 | Đại học Nam Xương | 65,2 | 4 sao | Đại học trung cấp |
65 | Đại học Sư phạm Thiểm Tây | 65,16 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
66 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | 65,14 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
67 | Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh | 65,12 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
68 | Đại học Đông Hoa | 65,01 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
69 | Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam | 64,97 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
70 | Đại học Vân Nam | 64,93 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
71 | Đại học Y khoa Liên minh Bắc Kinh | 64,89 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
72 | Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải | 64,88 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
73 | Đại học Phúc Châu | 64,84 | 4 sao | Đại học trung cấp |
74 | Đại học Công nghệ và Khai thác Trung Quốc | 64,83 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
74 | Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc | 64,83 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
76 | Đại học Giang Nam | 64,6 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
77 | Đại học công nghệ hóa học Bắc Kinh | 64,57 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
78 | Đại học Dầu khí Trung Quốc (Đông Trung Quốc) | 64,56 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
79 | Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc | 64,52 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
80 | Đại học Yên Sơn | 64,45 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
81 | Đại học Hà Nam | 64,43 | 4 sao | Đại học trung cấp |
82 | Đại học Ninh Ba | 64,42 | 4 sao | Đại học trung cấp |
83 | Đại học thủ đô | 64,41 | 4 sao | Đại học trung cấp |
83 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | 64,41 | 4 sao | Đại học trung cấp |
85 | Đại học công nghệ Chiết Giang | 64,39 | 4 sao | Đại học trung cấp |
86 | Đại học Thâm Quyến | 64,37 | 4 sao | Đại học trung cấp |
87 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | 64,36 | 4 sao | Đại học trung cấp |
88 | Đại học Giang Tô | 64,35 | 4 sao | Đại học trung cấp |
89 | Đại học Quảng Tây | 64,34 | 4 sao | Đại học trung cấp |
89 | Đại học công nghệ Thượng Hải | 64,34 | 4 sao | Đại học trung cấp |
91 | Đại học Trường An | 64,33 | 4 sao | Đại học trung cấp |
92 | Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Hàng Châu | 64,27 | 4 sao | Đại học trung cấp |
92 | Đại học công nghệ Bắc Kinh | 64,27 | 4 sao | Đại học trung cấp |
94 | Đại học Dương Châu | 64,25 | 4 sao | Đại học trung cấp |
95 | Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế | 64,22 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
96 | Đại học Sư phạm Thiên Tân | 64,21 | 4 sao | Đại học trung cấp |
97 | Đại học Sơn Tây | 64,2 | 4 sao | Đại học trung cấp |
98 | Đại học Công nghệ Tề Ngư | 64,18 | 4 sao | Đại học trung cấp |
98 | Đại học Dân Tộc Trung Ương | 64,18 | 6 sao | Đại học cấp cao thế giới |
100 | Đại học công nghệ Thái Nguyên | 64,15 | 4 sao | Đại học trung cấp |
100 | Đại học Hà Bắc | 64,15 | 4 sao | Đại học trung cấp |
100 | Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam | 64,15 | 5 sao | Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc |
Nguồn: https://www.dxsbb.com
Trên đây là bảng xếp hạng các trường đại học ở Trung Quốc mới nhất từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Hiệp hội Cựu sinh viên Trung Quốc bình chọn. Hi vọng, đây sẽ là những gợi ý giúp bạn chọn trường đại học để đi du học Trung Quốc , mở ra tương lai tươi sáng cho bạn nhé!
BẠN ƠI, ĐỪNG BỎ LỠ “DU HỌC TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG NĂM 2020” NHÉ!
Địa điểm: StarGalaxy 87 Láng Hạ (Cạnh rạp chiếu phim quốc gia)
Thời gian: 8:30 ngày 10/11/2019
Link đăng ký:
Xem thêm:
- Du học Trung Quốc ngành công nghệ thông tin ở đâu?
- Danh sách học bổng du học Trung Quốc năm 2019 tại THANHMAIHSK
- Du học Trung Quốc ngành ngôn ngữ ở đâu tốt nhất